TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
1 | Công tháo lắp đặt máy 9000BTU - 12.000BTU | Bộ | 350,000 | Đối với vị trí không sử dụng thang dây và giáo lắp đặt |
2 | Công tháo lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU treo tường | Bộ | 450,000 | |
3 | Công tháo lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 600,000 | |
4 | Ống đồng máy 9000BTU - 12.000BTU | mét | 145,000/m | |
5 | Ống đồng máy 18.000BTU - 24.000BTU | mét | 180,000/m | |
6 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | mét | 20.000/m | |
7 | Bảo Ôn( 1m ống = 1m vải) | mét | 20,000/m | |
8 | Ống nước chun | mét | 10,000/m | |
9 | Ông PVC | Mét | 22,000/m | Áp dụng từ ngày 17/3/2018 |
10 | Chân giá 9000BTU - 12.000BTU | bộ | 120,000 | Áp dụng từ ngày 17/3/2018 |
11 | Công hàn ống đồng | mối | 50,000 | đối với các máy có ống chờ to hơn ông máy |
12 | Dây điện LIOA 2x2.5 | Mét | 20,000 | |
13 | Dây điện LIOA 2x4.0 | Mét | 25,000 | |
14 | Dây điện LIOA 2x1.5 | mét | 17,000 | |
15 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 | |
16 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 10,500 | |
17 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) | Mét | 10,000 | |
18 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) | Mét | 52,000 | |
19 | Băng dính điện | Cuộn | 5,000 | |
20 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn (tường/ trần) |
21 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 15,000 | |
22 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | |
23 | Chân giá 18.000BTU - 24.000BTU bộ 160.000 |
Liên hệ dịch vụ chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng Việt Nam
Quý khách hàng có nhu cầu về dịch vụ chuyển nhà trọn gói hãy liên hệ với Công Ty TNHH Kiến Vàng Việt Nam
+ Số Nhà 50, tổ 14C đường Kim Ngưu, Thanh Lương, Hà Nội.
+ 165 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội